Kinerja Asuransi Astra

Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
2006 2007 2008* 2009
Premi Bruto 1.231.356 1.405.791 1.730.488 1.923.174
Premi Netto 1.001.976 1.177.615 1.473.455 1.655.558
Pendapatan Premi 996.055 1.107.359 1.355.199 158.717
Beban Klaim 455.608 486.034 587.419 743.,187
Pendapatan Underwriting 397.103 435.667 592.089 635.602
Hasil Investasi 134.209 178.165 174.892 200.333
Beban Usaha 185.965 210.118 239.797 255.855
Laba Bersih setelah Pajak 281.885 300.488 374.882 452.577
Jumlah Aktiva 2.061.711 2.512.784 3.147.306 3.974.099
Jumlah Investasi 1.504.426 1.816.546 2.215.654 3.047.794
Jumlah Kewajiban 1.397.057 1.736.354 2.276.439 2.489.098
Cadangan Teknis 574.746 675.490 858.041 1.036.044
Ekuitas 664.654 776.430 870.370 1.384.165
Modal disetor 15.000 100.000 100.000 100.000
*) Dikonsolidasikan sejak 31 Mei 2008

Ikhtisar informasi keuangan berikut ini didasarkan atas dan diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Astra Buana dan anak perusahaan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan (a member firm oof PricewaterhouseCoopers) tertanggal 19 Pebruari 2010 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai laporan keuangan PT Asuransi Astra Buana, induk perusahaan saja, yang merupakan informasi tambahan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian.

Portfolio

Portfolio
(dalam jutaan Rupiah)
2006 2007 2008* 2009
Kebakaran 135.320 130.197 141.432 145.126
Pengangkutan Laut 58.551 54.478 71.192 62.238
Rangka Kapal Laut 8.564 4.221 13.757 33.403
Kendaraan Bermotor 886.816 1.056.209 1.295.327 1.405.618
Alat-alat Berat 67.218 81.717 119.583 152.264
Kecelakaan Pribadi 2.311 1.861 21.989 54.426
Tanggung Gugat 16.276 11.735 12.278 13.301
Lain-lain 3.333 3.169 2.561 3.174
Rekayasa 13.190 26.278 19.456 24.199
Energi 39.776 35.927 32.873 29.425
Jumlah 1.231.356 1.405.791 1.730.448 1.923.174
*) Dikonsolidasikan sejak 31 Mei 2008